
スマスロ
秘宝伝
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
機械の表示(通常時+AT中の合計)
未入力なら総回転数を通常時Gとして計算
スペック
機種概要

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | L秘宝伝(スマスロ 秘宝伝) |
| メーカー | 大都技研(パオン・ディーピー) |
| 仕様 | 6.5号機スマートパチスロ(AT機) |
| AT純増 | ボーナス中 約5.0枚/G |
| 回転数/50枚 | 約32G |
| コイン単価 | 約3.2円 |
| 天井 | 799G+α |
| 導入日 | 2025年12月22日 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
初代「秘宝伝」の高確率モードをスマスロで再現した一台。出玉増加はボーナスのみで図り、ボーナス中は約5.0枚/Gの純増を獲得する。高確率「伝説モード」と上位「伝説STロング」、最上位「クレア高確率」を搭載。
初当り確率・機械割
| 設定 | 初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/292.5 | 97.8% |
| 設定2 | 1/271.4 | 99.0% |
| 設定3 | 1/283.6 | 101.5% |
| 設定4 | 1/257.5 | 105.1% |
| 設定5 | 1/264.0 | 110.1% |
| 設定6 | 1/246.0 | 114.7% |
設定5は初当りがやや重いものの伝説STロング突入率・クレア高確率突入率が飛び抜けて高く、設定6はベース+ボーナスで全数値がトップクラス。偶数設定ほど伝説モード移行率が優遇される。
天井期待値(G数別)
BIG後
| BIG後G数 | 等価 | 5.6枚 |
|---|---|---|
| 0G | -1,197円 | -2,048円 |
| 200G | -494円 | -1,345円 |
| 300G | +62円 | -789円 |
| 400G | +824円 | -27円 |
| 500G | +1,869円 | +1,017円 |
| 600G | +3,299円 | +2,448円 |
| 700G | +5,259円 | +4,408円 |
REG後
| REG後G数 | 等価 | 5.6枚 |
|---|---|---|
| 0G | -1,133円 | -1,939円 |
| 200G | -7円 | -813円 |
| 250G | +404円 | -402円 |
| 300G | +885円 | +79円 |
| 400G | +2,108円 | +1,301円 |
| 500G | +3,782円 | +2,976円 |
朝一リセット後
| リセット後G数 | 等価 | 5.6枚 |
|---|---|---|
| 0G | -1,032円 | -1,766円 |
| 150G | +212円 | -522円 |
| 200G | +775円 | +41円 |
| 250G | +1,434円 | +700円 |
| 300G | +2,205円 | +1,471円 |
設定の特徴
| 設定 | 特徴 |
|---|---|
| 奇数設定 | 偶数より初当りが重いが伝説ロングに入りやすい |
| 偶数設定 | 奇数より初当りが軽く伝説モードに入りやすい |
| 設定5 | 連チャンによるクレア高確率突入率が最も高い |
ゲームフロー

通常時はレア役成立や規定G数到達を契機にボーナス抽選。ボーナス後は高確率に滞在するチャンスがあり、高確率中はチャンス目合算1/15.5で再度ボーナスを抽選する「伝説モード」へ移行する。伝説モード中にボーナスを引くと上位「伝説STロング」、さらに最上位「クレア高確率」へ発展する。

打ち方
BAR狙い手順・対応役
左上段BAR停止
| 停止形 | 成立役候補 |
|---|---|
| 左上段BAR | チェリー / チェリーチャンス目 |
| 左中段7 | ハズレ / リプレイ / ベル / チャンス目 |
| 左中段スイカ | スイカ / チャンス目 / 強チャンス目 |
| 左下段BAR | スイカ / チャンス目 / 強チャンス目 |
出現率・マル秘期待度(BAR狙い)
| 停止形 | 出現率 | マル秘チャンス目期待度 |
|---|---|---|
| 左下段BAR | 1/211 | 約80% |
| 左中段7 | 1/1.8 | 1% |
| 左中段スイカ | 1/12.2 | 16% |
7図柄狙い手順・対応役
| 停止形 | 成立役候補 |
|---|---|
| 7上段 | スイカ / チャンス目 |
| 7中段 | チャンス目 |
| 7下段(強) | 強チャンス目 |
| チェリー停止 | チェリー / チェリーチャンス目 |
| ベル/リプ系 | ハズレ / リプレイ / ベル |
狙う位置とマル秘チャンス目判別
| 狙う位置 | チャンス目 | マル秘チャンス目 |
|---|---|---|
| 左第1停止 BAR狙い | 第3停止まで期待 | 第2停止で期待度変化 |
| 左第1停止 7図柄狙い | 1確目停止 | 判別不可 |
| 左第1停止 ピラミッド図柄狙い | 1確目停止しやすい | 判別期待度 激高 |
| 中第1停止 7図柄狙い | 判別期待度 高 | - |
| 中第1停止 BAR狙い | 1確目停止 | 完全判別可能 |
マル秘チャンス目を最速で判別したい場合は「中第1停止BAR狙い」が推奨。左第1停止ならピラミッド図柄狙いで期待度激高の停止形が出現する。
天井
天井詳細
| 条件 | 天井G数 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 通常時 | 799G+α | ボーナス当選 |
| REG後 | 649G+α | ボーナス当選 |
| 設定変更後 | 499G+α | ボーナス当選 |
天井短縮はREG後および設定変更時のみ。BB後は通常と同じ799G+αまで到達する可能性がある。
狙い目
| 状況 | 狙い目 |
|---|---|
| 前回BIG後(等価) | 500G〜 |
| 前回BIG後(56枚) | 580G〜 |
| 前回REG後 | 420G〜 |
| 朝イチリセット時 | 320G〜 |
高確率滞在示唆(オタカラ導・高確ステージ)が確認できる場合はG数不問で追いかけ可能。
やめどき
ボーナス終了後、BB終了画面・獲得枚数表示を必ず確認。
高確率/伝説モード滞在示唆が無ければ即やめ。
伝説モード滞在示唆(シャロン/神秘ステージ)があれば最低でも規定G数消化まで。
朝一リセット恩恵
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 有利区間 | リセット | 引き継ぎ |
| 天井 | 499G+αに短縮 | 引き継ぎ |
| 内部モード | リセット | 引き継ぎ |
| 内部状態 | 抽選 | 引き継ぎ |
| オタカラ導ポイント | リセット | 引き継ぎ |
| ステージ | 解析待ち | 解析待ち |
設定示唆
小役の設定差
チェリー確率(通常時)
| 設定 | チェリー |
|---|---|
| 設定1 | 1/54.7 |
| 設定2 | 1/52.9 |
| 設定3 | 1/51.1 |
| 設定4 | 1/49.5 |
| 設定5 | 1/48.0 |
| 設定6 | 1/46.5 |
BB中ハズレ確率
| 設定 | BB中ハズレ |
|---|---|
| 設定1 | 1/40.1 |
| 設定2 | 1/37.8 |
| 設定3 | 1/35.5 |
| 設定4 | 1/33.4 |
| 設定5 | 1/31.6 |
| 設定6 | 1/29.9 |
謎高確率当選(リプレイ等から)
| 設定 | 謎高確率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/5471.1 |
| 設定2 | 1/4602.1 |
| 設定3 | 1/3724.1 |
| 設定4 | 1/2559.6 |
| 設定5 | 1/2241.0 |
| 設定6 | 1/2060.6 |
チャンス目→高確率当選率
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 設定1 | 50.0% |
| 設定2 | 55.3% |
| 設定3 | 51.2% |
| 設定4 | 57.6% |
| 設定5 | 54.0% |
| 設定6 | 60.2% |
BB終了後のBB高確率振り分け
| 設定 | 選択率 |
|---|---|
| 設定1 | 3.6% |
| 設定2 | 4.0% |
| 設定3 | 4.5% |
| 設定4 | 5.3% |
| 設定5 | 6.4% |
| 設定6 | 7.2% |
小役確率(全設定共通)
| 小役 | 出現率 |
|---|---|
| スイカ | 1/82.1 |
| チャンス目(通常) | 1/128.0 |
| 強チャンス目 | 1/4096.0 |
チェリー・BB中ハズレ・謎高確率・チャンス目からの高確率当選率・BB高確率振り分けが主な設定差要素。スイカ・チャンス目(素)・強チャンス目は設定差なし。
伝説モード移行率(設定別)
高確率失敗時の伝説モード移行率
| 設定 | 移行率 |
|---|---|
| 設定1 | 1.2% |
| 設定2 | 3.5% |
| 設定3 | 1.6% |
| 設定4 | 4.7% |
| 設定5 | 3.1% |
| 設定6 | 5.9% |
BIG終了後の伝説モード突入率
| 設定 | 3の倍数連以外 | 3の倍数連 |
|---|---|---|
| 設定1 | 50.0% | 100% |
| 設定2 | 55.0% | 100% |
| 設定3 | 52.4% | 100% |
| 設定4 | 56.8% | 100% |
| 設定5 | 54.6% | 100% |
| 設定6 | 57.8% | 100% |
REG終了後の伝説モード突入率
| 設定 | 3の倍数連以外 | 3の倍数連 |
|---|---|---|
| 設定1 | 30.0% | 50.0% |
| 設定2 | 40.3% | 55.2% |
| 設定3 | 31.9% | 52.9% |
| 設定4 | 44.3% | 56.0% |
| 設定5 | 35.4% | 54.9% |
| 設定6 | 50.0% | 57.3% |
偶数設定ほど伝説モード移行率が高く、奇数設定は伝説STロング移行率が優遇される設計。
獲得枚数表示

| 獲得枚数 | 示唆 |
|---|---|
| 140OVER | 高設定期待度UP(設定5で出現しやすい) |
| 246OVER | 設定2・4・6濃厚 |
| 456OVER | 設定4以上濃厚 |
| 666OVER | 設定6濃厚 |
秘宝ニュース(時刻表示)
| 表示 | 示唆 |
|---|---|
| 1時40分 | 高設定期待度UP(設定5で出現しやすい) |
| 2時46分 | 設定2・4・6濃厚 |
| 4時56分 | 設定4以上濃厚 |
コパンダトロフィー
| トロフィー | 示唆 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| イナズマ柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
RB中キャラ示唆

| 背景色 | 示唆 |
|---|---|
| 通常 | デフォルト |
| 銀背景 | 高設定期待度UP |
| 金背景 | 特定設定濃厚 |
| 虹背景 | 設定6濃厚 |
BB終了画面

| 1枚絵パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 潜入キッズ | デフォルト |
| オタカラ遭遇 | オタカラ導が近い!? |
| コパンダ(銅) | 設定2以上 |
| コパンダ(銀) | 設定3以上 |
| コパンダ(金) | 設定4以上 |
| コパンダ(稲妻) | 設定5以上濃厚 |
| コパンダ(虹) | 設定6濃厚 |
| 秘宝伝ニュース4:56 | 設定4以上濃厚 |
| ベカン子との遭遇 | 伝説ロング滞在濃厚!? |
BB中楽曲の示唆
示唆楽曲
| 楽曲 | 示唆内容 |
|---|---|
| ミラクル・ハイウェイ | デフォルト |
| 愛しきカタルシス | 通常 |
| メゾンド・ピラハイム | 次回無限高確率濃厚 |
| alone→along変化 | 伝説ロング滞在濃厚 |
| 初代モード中BGM変化 | 伝説ロング濃厚 |
BB中楽曲一覧(搭載機種)
| 楽曲 | 搭載機種 |
|---|---|
| ミラクル・ハイウェイ | 秘宝伝 ~封じられた女神~ |
| ミラクル・ハイテンション | 秘宝伝 ~封じられた女神~ |
| 太陽のファファラオ | 秘宝伝 ~封じられた女神~ |
| 愛しきカタルシス | 秘宝伝 ~封じられた女神~ |
| フルスロットル! | 秘宝伝 ~太陽を求める者達~ |
| キラ☆キラ | 秘宝伝 ~太陽を求める者達~ |
| IDentity | 秘宝伝 ~太陽を求める者達~ |
| 七色ナナリューション | 秘宝伝~伝説への道~ |
| ミラクル革命ション | 秘宝伝Rev. |
| ミラクルドライブ | 秘宝伝Rev. |
| オラオラサバイバー | 秘宝伝 解き放たれた女神 |
| ミラクル・ハッスル | 秘宝伝 解き放たれた女神 |
| キミ、メザメタマエ | 秘宝伝 解き放たれた女神 |
| 最高神 ~アメン・ラー~ | PYRAMID EYE |
| Crea | 秘宝伝 ~太陽を求める者達~ |
BB中は十字キー↑↓で楽曲変更が可能。デフォルト楽曲以外への自動切替や特定楽曲選択時は示唆演出として機能する。
解析
通常時の抽選

| 項目 | 値 |
|---|---|
| チャンス目の高確率当選期待度 | 50%以上 |
| 初当りのBB比率 | 約52% |
強チャンス目の恩恵
| 恩恵 | 非伝説モード中 | 伝説モード中 |
|---|---|---|
| BB高確率 | 79.7% | 60.0% |
| BIG直撃 | 20.3% | 40.0% |



オタカラ導(ポイント前兆)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 突入契機 | 規定ポイント到達 |
| 高確率当選期待度 | 約30% |
ポイント獲得抽選(レア役)
| 獲得pt | チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1pt | 50.0% | 75.0% |
| 50pt | 46.1% | - |
| 100pt | 1.9% | 21.9% |
| MAX | 1.9% | 3.1% |
規定ポイント振り分け
| 振り分け候補 |
|---|
| 100 / 150 / 200 / 300pt |
オタカラ導煽り失敗時のボイス
| ボイス | 示唆内容 |
|---|---|
| シャロン「反応が近づいてるわ」 | 残り100pt以下 |
| シャロン「やるじゃない!」 | 前兆開始時のレア役で50pt以上獲得 |
| レオン「怪しいな〜」 | 次回オタカラ導の高確率期待度・小 |
| シャロン「これは怪しいわねぇ」 | 次回オタカラ導の高確率期待度・中 |
| クレア「ファ〜イト!」 | 次回オタカラ導の高確率期待度・大 |
高確率
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | ボーナス高確率(リアルボーナス) |
| 突入契機 | チャンス目など |
| 突入確率(設定1) | 1/181.7 |
| 継続G数 | 11G |
| チャンス目確率 | 合算1/15.5 |
| ボーナス期待度 | 約60% |
高確率中の小役確率(全設定共通)
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| チェリー | 1/23.5 |
| スイカ | 1/24.7 |
| チャンス目 | 1/26.4 |
| マル秘チャンス目 | 1/39.1 |
| 強チャンス目 | 1/936.2 |
チャンス目確率の比較
| 状況 | 確率 |
|---|---|
| 通常ゲーム | 1/124.1 |
| 高確率中 | 1/15.5 |
消化中の抽選
| 成立役 | 恩恵 |
|---|---|
| チャンス目(4枚) | ボーナス濃厚 |
| マル秘チャンス目(1枚) | ボーナス濃厚 |
| 強チャンス目(4枚) | BB濃厚 |
ボーナス当選後の抽選
| 成立役 | 特徴 |
|---|---|
| マル秘チャンス目(1枚) | 高確率ストック抽選 |
| チャンス目(4枚) | 高確率ストック期待度 約45% |
| 強チャンス目(4枚) | 高確率ストック期待度:大 |
高確率スタンバイ中
| 成立役 | 恩恵 |
|---|---|
| チャンス目 | 成功+BET高確率ストック |
| ピラミッド揃い | BB+BET高確率ストック |
高確率失敗時:経過G数の示唆(PUSHボタン色)
| 経過G数 | PUSHボタン |
|---|---|
| 1~4G | 青 |
| 5~9G | 黄 |
| 10~14G | 緑 |
| 15~19G | 赤 |
1セット目終了時の継続抽選
| 項目 | 実質継続率 |
|---|---|
| 1セット目終了時 | 12.5% |
ステージ示唆



| ステージ | 示唆 |
|---|---|
| シャロン | 高確率以上+伝説モード濃厚 |
| 神秘 | チャンス目以外からの連続演出発展で伝説モード濃厚 |
| 階段(BB後) | 伝説モード期待度UP |
| 階段(RB後) | 伝説モード濃厚 |
BB後のステージ振り分け
| ステージ | 非滞在 | ショート | ロング |
|---|---|---|---|
| 通路 | 91.0% | 65.0% | 50.0% |
| 階段 | 9.0% | 35.0% | 50.0% |
RB後のステージ振り分け
| ステージ | 非滞在 | ショート | ロング |
|---|---|---|---|
| 通路 | 100% | 90.0% | 70.0% |
| 階段 | - | 10.0% | 30.0% |
演出・連続演出


見守りクレア演出 発生率
| 状態 | 弱パターン | 強パターン |
|---|---|---|
| 非伝説モード | 1/6.2 | 1/50.8 |
| 伝説モード | 1/5.2 | 1/10.9 |
見守りクレア演出 パターン別期待度
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 弱&強パターン | 伝説モード滞在に期待 |
| 通常ステージで発生 | 伝説モード濃厚 |
| クレアランプ点滅 | 伝説モード濃厚 |
| クレアランプ赤点滅 | 伝説ロング濃厚 |
初代演出
| 状態 | 示唆内容 |
|---|---|
| 高確率以外 | 高確率以上+伝説ロング濃厚 |
| 高確率 | BB以上+伝説ロング濃厚 |

壁押し演出
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 左扉開放+リプレイ | 伝説モード濃厚 |
| 右扉開放+ベル | 伝説モード濃厚 |
壁画演出
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 天の神(座り) | リプレイ成立で伝説モード濃厚 |
インターフェイス変化
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 満月 | 伝説モード濃厚 |
| 赤月 | 伝説ロング濃厚 |
| 否 | 伝説モード濃厚 |
アイキャッチ演出
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 夕日 | 次回ボーナスがBB濃厚 |
| 砂金 | 伝説モード濃厚 |
| ベロベロ大魔神 | 伝説ロング濃厚 |
特殊フラッシュ
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| リプレイ・ベル入賞時 | 伝説モード濃厚 |

連続演出はおばけルーレット/石板ルーレット/脱出/トロッコ/ドラゴンバトルの5種。発展契機と演出で期待度が変化する。
おばけルーレット
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 兜付きおばけ | チャンス |
| ドクロルーレット | 大チャンス |

石板ルーレット 演出期待度
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| シングルナビ(ベル) | 95.7% |
| リプレイ | 100% |
| チェリー | 71.2% |
| スイカ | 51.7% |
| ダブルナビ | 解析待ち |

脱出演出 期待度
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| ベル | 91.4% |
| リプレイ | 100% |
| チェリー | 40.1% |
| スイカ | 46.0% |
| ドデカ小役 | 100% |
トロッコ演出
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 1Gで終了 | 解析待ち |
| 2G継続 | 約35% |
| 3G継続 | 100% |
連続演出 発展契機の期待度(3段階)
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 1段階目止まり「チャンスなのか?→そうだ!」 | 約61% |
| 2段階目止まり「熱すぎなのか?→そうだ!」 | 約98% |
| 3段階目到達「鉄板!!」 | 100% |
ドラゴンバトル
| 演出 | チャンスアップ |
|---|---|
| 地震 | 揺れが大きい |
| 岩 | 岩が大きい |
| ドラゴンバトル | ドラゴンが炎を吐く |

アグリー通過(連続演出終盤)
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 小役揃い(バラケ目1枚役除く) | ボーナス濃厚 |
| 紫アグリー通過 | ボーナス濃厚 |
| 黒アグリー通過 | BB濃厚 |
伝説モード中の演出期待度(レア役)
| 成立役 | 期待度 |
|---|---|
| その他 | 低 |
| チェリー・スイカ | ↓ |
| チャンス目 | ↑ |
| 強チャンス目 | 高 |
ボーナス

BIGボーナス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 獲得枚数 | シングル…約200 / ダブル…約300枚 |
| 伝説モード期待度 | 約50% |

REGボーナス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 獲得枚数 | 約70枚 |
| 伝説モード期待度 | 約30% |

アヌビスボーナス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 突入契機 | ボーナス中の昇格 |
| 恩恵 | クレア高確率移行 |


モード解析
伝説モード

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | 高確率の高確率状態 |
| 突入契機 | ボーナス終了後の一部 / 高確率失敗時の一部 |
| 高確率出現率 | 約1/12.8 |
| 期待値(伝説ロング) | 約1,100枚 |
転落確率(全設定共通)
| モード | 転落確率 |
|---|---|
| 伝説ショート | 1/33.2 |
| 伝説ロング | 1/61.0 |
初代の高確率モードを再現した本機の主軸モード。チャンス目合算1/15.5でボーナスを抽選し、リアルボーナス連打のループを狙う。
RB中ポーカー(伝説モード示唆)
| 役 | 示唆内容 |
|---|---|
| ヤクナシ | 伝説モード濃厚 |
| ワンペア | 伝説モードに期待 |
| ツーペア | 伝説モードに期待(強) |
| スリーカード | 伝説モード濃厚 |
| フラッシュ | おたから導まで200pt以内濃厚(カードの色にも注目) |
| フルハウス | 次回高確率が無限高確率濃厚 |
| フォーカード | 伝説ロング濃厚 |
初代モード中のボイス対応カード
| ボイス | 対応カード |
|---|---|
| レオン「行くぜー!」 | ファラオ仮面1号 |
| レオン「すげーっ!」 | ファラオ仮面2号 |
| シャロン「いえーい!」 | ベカン子(白) |
| シャロン「いいじゃん いいじゃん♪」 | ベカン子(赤) |
| シャロン「どんなもんよ!」 | ベカン子(黄) |
| シャロン「お宝のニオイ!」 | ベロベロ大魔神 |
| クレア「これは…!」 | 巫女クレア |
| クレア「祝福をあなたに!」 | 浴衣クレア |
| クレア「もっともっと もーっと出して〜!」 | 小悪魔クレア |
| クレア「ずっとこの時を待っていました!」 | サンタクレア |
クレア高確率

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | 伝説STロングへのCZ |
| 突入契機 | アヌビスボーナス後 / エンディング後 |
| 継続G数 | 11G |
| チャンス目確率 | 合算1/15.5 |
| 期待度 | 約60% |
最上位モード。継続11Gで、期待度約60%で伝説STロングへ突入する。設定5での突入率が特に高い設計。
伝説STロング

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | 伝説モード上位ver |
| ループ率 | 約80% |
| 期待値 | 約3,000枚 |
連チャン回数恩恵

ベカン子示唆(BB終了画面)
| ベカン子 | 特徴 |
|---|---|
| 黄 | REG対応 |
| 赤 | BIG対応 |
| 白 | 3の倍数の連チャン |
伝説モード非滞在時の3の倍数連恩恵
| ボーナス種別 | 恩恵 |
|---|---|
| BB(3の倍数連) | ダブルBB+伝説モード濃厚 |
| RB(3の倍数連) | 伝説モード移行率が優遇 |
10連・20連時の恩恵
| 連チャン回数 | 恩恵 |
|---|---|
| 10連 | 伝説モードロング濃厚 |
| 20連 | クレア高確率濃厚 |
ロングフリーズ
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出現率 | -(解析待ち) |
| 契機 | リプレイの一部!? |
| 恩恵 | ダブルBIG×5 & 伝説STロング |
| 期待枚数 | 約1,500枚+α |
📊この台の結論
- ◯天井狙いあり
ボーナス間500G〜(等価)、580G〜(56枚)
- ◯設定狙いあり
ボーナス合成+チェリー+BB中ハズレ+獲得枚数表示の複合判別
- ◯ぶん回しあり
高確率/伝説モード滞在示唆があれば追う
現在G数を入力して期待値を計算できます
スマスロ 秘宝伝の結論まとめ。天井狙い・設定狙い・ぶん回しの推奨度を確認できます。


