パチスロ天井期待値ランキング
天井恩恵が強く、ハイエナ(天井狙い)に向いている機種を一覧でまとめました。狙い目G数・天井恩恵・機種リンク付き。
★ハイライト付きは「おすすめハイエナ機種」です。天井恩恵が強力、もしくは狙い目が浅く期待値が取りやすい機種を選抜しています。詳細な期待値は各機種ページの天井期待値計算ツールで確認してください。
| # | 機種名 | メーカー | 天井G数 | 狙い目 | 恩恵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★スマスロ ミリオンゴッド -神々の軌跡- | ミズホ | GG間1480G | 350G〜(等価) | GGストック1個+ループストック抽選(33.2%でZ-ZONE付き) / 等価1000Gで期待値+5,626円 / リセット時15.2%で510G短縮 |
| 2 | ★スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | Sammy | 996G+α | 600G〜 | エピソードボーナス(ST突入濃厚) / リセット後596G短縮 |
| 3 | ★スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | Sammy | 最大1536あべし(約1024G) | 700G〜 | 世紀末RUSH確定 / リセット時1280あべし短縮 + 高確50% |
| 4 | ★スマスロ 攻殻機動隊 S.A.C. | Sammy | CZ550G+α / AT999G | CZ290G〜 / AT600G〜 | CZ S.A.M.濃厚 / AT濃厚 / リセット時CZ350G・AT699G短縮 |
| 5 | ★スマスロ 東京喰種トーキョーグール | スパイキー | 555G+α | 360G〜 | BITES抽選 + 高確以上濃厚 |
| 6 | ★Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | SANKYO | 最大1000G | 670G〜 | AT「炎炎RUSH」当選 + 期待枚数UP |
| 7 | ★うみねこのなく頃に2 | オーイズミ | CZ間200G | 100G〜 | CZ「運命分岐モード」突入 / 天井が浅く常時狙える |
| 8 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | エレコ | 通常時999G / チャンス200G / 天国32G | 700G〜 | ボーナス当選 + モード示唆 / リセット時39.8%でチャンスモード |
| 9 | ★スマスロ 化物語 | Sammy | 800G+α | 500G〜 | AT当選濃厚 |
| 10 | スマスロ北斗の拳 | Sammy | 最大1280G | 700G〜 | バトルボーナス + AT突入 |
| 11 | スマスロ ディスクアップ ULTRAREMIX | Sammy | 技術介入型のため天井なし | 設定狙い推奨 | 完全攻略時の機械割で勝負する機種 |
| 12 | スマスロ からくりサーカス | SANKYO | 700G+α | 500G〜 | AT「宿命のサーカス」当選 |
| 13 | スマスロ 花の慶次 武威 | ニューギン | 800G | 500G〜 | AT「武威RUSH」当選 |
| 14 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 山佐ネクスト | 800G+α | 500G〜 | AT当選 |
| 15 | スマスロ コードギアス | Sammy | 800G+α | 500G〜 | AT当選 |
| 16 | スマスロ 転生したらスライムだった件 | 山佐 | 800G+α | 500G〜 | AT当選 |
| 17 | スマスロ モンキーターンV | 山佐 | 900G+α | 500G〜 | AT当選 |
| 18 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ(初代) | Sammy | 1000G+α | 600G〜 | AT当選 |
| 19 | ★スマスロ ミリオンゴッド 神々の軌跡 | ミズホ | 700G | 500G〜 | GOD揃い抽選 + AT当選 |
| 20 | スマスロ ヨルムンガンド | 山佐ネクスト | 800G | 500G〜 | AT当選 |
| 21 | スマスロ 虚構推理 | ディ・ライト | 800G | 500G〜 | AT当選 |
| 22 | スマスロ 真打 吉宗 | 大都技研 | 800G | 500G〜 | AT当選 |
| 23 | スマスロ ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | SANKYO | 800G | 500G〜 | AT当選 |
| 24 | スマスロ マギアレコード まどマギ外伝 | ミズホ | 800G | 500G〜 | AT当選 |
| 25 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 藤商事 | 900G | 550G〜 | AT当選 |
| 26 | スマスロ 忍魂参 | 大都技研 | 800G | 500G〜 | AT当選 |
| 27 | スマスロ GANTZ極 | エフ | 800G | 500G〜 | AT当選 |
| 28 | スマスロ 新鬼武者2 | ユニバーサル | 900G | 550G〜 | AT当選 |
| 29 | スマスロ ガメラ2 | Sammy | 800G | 500G〜 | AT当選 |
| 30 | スマスロ エウレカセブン4 | Sammy | 800G | 500G〜 | AT当選 |
| 31 | スマスロ 鉄拳6 | 山佐ネクスト | 900pt+α (平均747G) | 150G〜 | ボーナス当選 |
#1
メーカーミズホ
天井G数GG間1480G
狙い目350G〜(等価)
恩恵GGストック1個+ループストック抽選(33.2%でZ-ZONE付き) / 等価1000Gで期待値+5,626円 / リセット時15.2%で510G短縮
#4
メーカーSammy
天井G数CZ550G+α / AT999G
狙い目CZ290G〜 / AT600G〜
恩恵CZ S.A.M.濃厚 / AT濃厚 / リセット時CZ350G・AT699G短縮