
AT
エウレカセブン4
メーカー: Sammy|導入日: 2024年5月7日|タイプ: AT(純増2.1枚/4.5枚)
基本スペック
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | エウレカセブン4 |
| メーカー | Sammy |
| タイプ | AT |
| 導入日 | 2024年5月7日 |
| 純増 | 約2.1枚/G(通常時)・約4.5枚/G(AT中) |
AT確率・機械割
| 設定 | AT初当り | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/366.5 | 97.9% |
| 設定2 | 1/358.6 | 98.9% |
| 設定3 | 1/345.4 | 100.8% |
| 設定4 | 1/308.3 | 105.3% |
| 設定5 | 1/282.8 | 110.0% |
| 設定6 | 1/270.9 | 113.1% |
天井情報
| 天井種類 | 規定値 | 恩恵 |
|---|---|---|
| WAVE数天井 | 1550WAVE(平均775G) | AT+EPボーナス確定 |
| ゲーム数天井 | 999G+α | AT当選 |
| 設定変更時 | 950WAVEに短縮 | AT当選 |
モード別規定WAVE
| モード | WAVE数 | 平均G |
|---|---|---|
| A | 1550 | 775G |
| B | 950 | 475G |
| C | 550 | 275G |
| 天国 | 250 | 125G |
AT詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 純増 | 約2.1枚/G(ボーナス時 約4.5枚) |
| 初期G数 | 50G+α |
AT直撃率
| 設定 | AT直撃率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/10285.8 |
| 設定6 | 1/3586.4 |
特化ゾーン「HI-EVOモード」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 平均上乗せ | 約440G |
| 期待枚数 | 約2,000枚 |
天井期待値計算ツール
🔍 天井期待値計算ツール
天井期待値一覧(等価)
| 開始G数 | 期待値 |
|---|---|
| 0G〜 | -1,600円 |
| 100G〜 | -1,300円 |
| 200G〜 | -900円 |
| 300G〜 | -400円 |
| 400G〜 | +100円 |
| 500G〜 | +800円 |
| 600G〜 | +1,800円 |
| 700G〜 | +3,200円 |
| 800G〜 | +5,000円 |
| 900G〜 | +8,000円 |
| 950G〜 | +10,000円 |
打ち方
通常時:左リール上段付近にBARを狙い、中・右リールはフリー打ち
AT中:ナビに従って消化
設定判別
⚙️
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
機械の表示(通常時+AT中の合計)
未入力なら総回転数を通常時Gとして計算
やめどき
基本:AT終了後、即やめでOK


