
AT(スマスロ)
主役は銭形5
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
機械の表示(通常時+AT中の合計)
未入力なら総回転数を通常時Gとして計算
スペック
機種概要

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | L主役は銭形5 |
| メーカー | オリンピア |
| 仕様 | 6.5号機 スマスロ(AT機) |
| AT純増 | 約7.0枚/G |
| 回転数/50枚 | 約32.2G |
| コイン単価 | 約4.4円 |
| 天井 | 通常時1250G / リセット時850G |
| 導入日 | 2025年10月6日 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
AT確率・機械割
| 設定 | AT初当り | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定2 | 1/424.5 | 97.9% |
| 設定3 | 1/416.4 | 99.0% |
| 設定4 | 1/388.1 | 103.2% |
| 設定5 | 1/375.9 | 107.1% |
| 設定6 | 1/300.5 | 112.1% |
※本機は設定1が存在しません(2・3・4・5・6の5段階)。
ゲームフロー
通常時は捜査ポイントを貯めることでCZ「逮捕チャレンジ」を抽選。規定G消化・捜査pt到達・レア役のいずれかでCZを経由し、勝利でBIG BONUS+ST「デカタイム」へ突入。デカタイム中はレア役/デカ目でBIGジャッジを抽選し、ボーナス連打で出玉を伸ばす。上位ST「超デカタイム」突入でトータル継続率約80%・期待枚数約2200枚のループゾーンへ。

打ち方
左リール1st固定推奨。変則押しはペナルティの可能性あり。レア役はいずれもリプレイフラグのためフリー打ちでも取りこぼし無し。
中段チェリー停止の恩恵:
・通常時:BIG+ゼニロボBIG BANG 確定 or エンディング
・ST中:払出1000枚以上のBIG確定
・銭形ボーナス中:払出1000枚以上のBIG or エンディング
天井
天井詳細
| 契機 | 天井 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 通常時 | 1250G | BIG BONUS+50%で不二子デカタイム |
| リセット時 | 850G | BIG BONUS |
狙い目
等価:CZ間450G〜 / ボーナス間900G〜
56枚現金:CZ間550G〜 / ボーナス間1000G〜
リセ恩恵狙い:閉店後朝一は850G短縮+内部状態良有利
やめどき
AT終了後は引き戻しゾーン(32G前後・前兆)消化を確認してヤメ。ST終了画面でデカ目を含むレア役出現は復活濃厚なので必ずチェック。
朝一リセット恩恵

引用:たられば(note)
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | 850Gに短縮 | 引き継ぎ |
| 内部状態 | リセット(優遇) | 引き継ぎ |
| 捜査ポイント | 999pt(MAX) | 引き継ぎ |
| ステージ | 市街地 | 市街地 |
有利区間
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 有利区間ランプ | 点灯あり(液晶右下) |
| 継続G数 | 最大4000G |
| 引き継ぎ | AT終了時に一部状態を引き継ぎ |
設定示唆
終了画面

| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
| デフォルト(銭形) | デフォルト |
| 333 / 1333枚OVER | 設定3以上濃厚 |
| 444 / 1444枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 555 / 1555枚OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666 / 1666枚OVER | 設定6濃厚 |
| 吉スタンプ | 設定3以上濃厚 |
| 良スタンプ | 設定4以上濃厚 |
| 優スタンプ | 設定5以上濃厚 |
| 極スタンプ | 設定6濃厚 |

ST終了画面でデカ目を含むレア役出現はST復活濃厚。
エンディング中ボイス示唆
| ボイス | 示唆 |
|---|---|
| どうかこの者に幸あれ | デフォルト |
| 地道に進める所存です | 解析待ち |
| まだ実力を隠しているな | 解析待ち |
| これぞ無我の境地/今こそ悟りを | 高設定示唆 |
| 美味い酒が飲めそうだ | 高設定示唆 |
| これで私も超セレブってわけね | 高設定示唆(強) |
| ばっかもーーん | 設定6濃厚 |
打-WIN LITE(ウチナー・ライト)セリフ示唆
| セリフ | 示唆 |
|---|---|
| また遊んでくださいね | デフォルト |
| 一味違いますね | 設定2以上濃厚 |
| 何やら不思議な気配です | 設定3以上濃厚 |
| 良い予感がします | 設定4以上濃厚 |
| 遊び尽くしちゃいましょう | 設定5以上濃厚 |
| お肉〜お肉〜 | 設定6濃厚 |
CZ終了時PUSH(ウィンドウ)示唆
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| 牢屋 | デフォルト |
| 宇宙 | 次回CZ当選示唆(弱) |
| 夜景 | 次回CZ当選示唆(強) |
| 警官 | 5周期以内にCZ当選1回以上 |
| 警官+自転車 | 5周期以内にCZ当選2回以上 |
| 銭形 | 次回CZ当選 |
| ルパン&銭形 | 次回CZ当選+5周期以内にCZ当選1回以上 |







その他設定差
デカ目出現率(設定差大)
| 設定 | デカ目確率 |
|---|---|
| 設定2 | 1/21580.7 |
| 設定3 | 1/19209.1 |
| 設定4 | 1/10964.8 |
| 設定5 | 1/7249.1 |
| 設定6 | 1/5561.8 |

デカ目は設定6で設定2の約4倍出現。本機最大の設定差要素で、デカ目確認=高設定の期待大。
十手出現・ステチェンアイキャッチ


通常時の十手出現・ステチェン時のアイキャッチにも高設定示唆あり。
モード選択率の設定差
高設定ほど通常B・通常C・天国モードが選ばれやすく、ハマリ回数が少なくなる傾向。
解析
通常時の抽選

通常時は捜査ポイントを蓄積し、ゼロ到達 or レア役成立でCZ抽選。前兆ステージ移行でCZ期待度が上がる。


捜査ポイント減算量(成立役別)
| 成立役 | 減算ポイント |
|---|---|
| その他 | 1pt |
| リプレイ | 5pt以上 |
| 弱レア役 | 50pt以上 |
| 強チェリー | 999pt(一撃ゼロ) |
0pt到達時のCZ期待度は約22%(全設定共通)。
前兆「ゼニガタイム」パターン法則
| パターン | 法則 |
|---|---|
| 不二子煽りが3連続 | 不二子登場濃厚 |
| パトカー通過3連続 | 警戒Lvアップ濃厚 |
| 不二子が3回登場(連続演出中も有効) | 本前兆中濃厚 |
| 失敗後に再突入 | 本前兆中濃厚 |
通常時の演出期待度
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 車飛び乗り失敗 | 低 |
| 車飛び乗り成功 | ↑ |
| 豪華な車に飛び乗り成功 | 高 |
| 囚人服のルパン | 濃厚 |
| 次回予告 | 濃厚 |
連続演出 発展先期待度
| 発展先 | 期待度 |
|---|---|
| 弾丸の行方 | 低 |
| 斬鉄剣一閃 | 低 |
| 美術館に仕掛けられた罠 | 中 |
| 高速道路大逃走 | 中 |
| 銀行襲撃大作戦 | 高 |
| 舞い降りる女神 | 高 |
| ICPO本部危機一髪 | 濃厚 |
通常時ステージと示唆
| ステージ | 示唆 |
|---|---|
| 市街地 | デフォルト |
| 屋上 | 前兆示唆(弱) |
| 地下 | 前兆示唆(中) |
| 劇場 | 前兆示唆(強) |
小役確率(共通)
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/11.1 |
| 3枚プラム | 1/7.9 |
| 15枚プラム | 1/65.5 |
| 弱チェリー | 1/58.6 |
| ベル | 1/59.5 |
| チャンスリプレイ | 1/89.8 |
| 強チェリー | 1/512.0 |
| レア役合算 | 1/21.3 |
モード・ゾーン

| モード | 天井G数 | 特徴 |
|---|---|---|
| 通常A | 1250G | デフォルト |
| 通常B | 950G | 中ハマリゾーン優遇 |
| 通常C | 550G | 短縮ゾーン濃厚 |
| 天国 | 150G | 天国モード |

CZ(逮捕チャレンジ)

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 継続G数 | 9G |
| 成功期待度 | 約50% |
| 0pt到達時CZ期待度 | 約22% |
| デカ目確率 | 1/372.6 |
キャラアイコン別CZ期待度
| アイコン | 期待度 |
|---|---|
| 青 | 18.4% |
| 緑 | 51.3% |
| 紫 | 100% |
成功抽選(通常)
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| その他 | 0.4% |
| 右下がりプラム | 17.0% |
| リプレイ | 25.0% |
| 非対応レア役 | 40.2% |
| 対応レア役 | 100% |
| デカ目 | 100% |
不二子モード成功抽選

| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| その他 | 0.4% |
| 右下がりプラム | 4.4% |
| リプレイ | 6.3% |
| レア役 | 100% |
| デカ目 | 100% |
ボーナス


初当り契機は「CZ経由でのBIG BONUS」が基本。天井到達時やデカ目成立時は特殊な突入フローとなり、中段チェリー成立で「ゼニロボBIG BANG(3000枚突破期待)」へ。


銭形ボーナス基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | 擬似ボーナス |
| 初回払出 | 100枚 |
| 2連目以降 | 100〜3000枚(平均300枚以上) |
| 純増 | 約7.0枚/G |
銭形ボーナス中 ポイント獲得
| 成立役 | 獲得ポイント |
|---|---|
| リプレイ | 2pt以上 |
| レア役 | 4pt以上 |
| 強チェリー | 20pt |
アイテム獲得振り分け
| アイテム | 振り分け |
|---|---|
| 手錠 | 84.7% |
| サーチライト | 12.1% |
| 3G連チャレンジ | 2.8% |
| 不二子 | 0.4% |
アイテム別恩恵
| アイテム | 恩恵 |
|---|---|
| 手錠 | STのG数減算停止 |
| サーチライト | STの対応役追加 |
| 3G連チャレンジ | ボーナス後に3G連チャレンジへ |
| 不二子 | 次回デカタイムが不二子デカタイム |
BIG BONUS 基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | 擬似ボーナス |
| 払出枚数 | 500〜3000枚(平均650枚以上) |
| 純増 | 約7.0枚/G |
パネクラ(黒パネル)恩恵
| 状態 | 恩恵 |
|---|---|
| 通常時・ゼニガタイム中 | ボーナス |
| デカタイム中 | 500枚以上のボーナス or BIGジャッジ |
| 超デカタイム中 | 600枚以上のボーナス |
AT解析
メインAT「デカタイム」


| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純増 | 約7.0枚/G |
| 継続G数 | 10G+α(ST) |
| レア役&デカ目確率 | 1/14.6 |
| トータル継続率(設定2) | 約59% |
| BIGジャッジ到達期待度 | 約31.4% |
キャラ別対応役と成功期待度
| キャラ | 対応役 | 成功期待度 |
|---|---|---|
| ルパン | チェリー | 約61% |
| 次元 | チャンスリプレイ | 約54% |
| 五ェ門 | ベル | 約59% |
| 不二子 | 全レア役 | 約73% |




BIGジャッジ成功率(設定2)

| ボーナス回数 | 成功率 |
|---|---|
| 3回目 | 33.6% |
| 6回目 | 66.2% |
| 9回目 | 100% |
アイテム・ラストチャンス



キャラ別 単独成功期待度(レア役抽選込)
| キャラ | 成功期待度 |
|---|---|
| ルパン | 29% |
| 次元 | 19% |
| 五ェ門 | 24% |
| 不二子 | 41% |
ジャッジ 台数別成功期待度
| 台数 | 次元 | 五ェ門 | ルパン | 不二子 |
|---|---|---|---|---|
| 1台 | 24.3% | 30.9% | 37.5% | 52.7% |
| 3台 | 62.2% | 71.2% | 77.9% | 87.3% |
| 群 | 100% | 100% | 100% | 100% |
デカタイム種別 継続期待度
| デカタイム | 期待度 |
|---|---|
| 通常デカタイム | 90% |
| 不二子デカタイム | 95% |
| 超デカタイム | 98% |
PUSHボタン点灯色期待度(デカタイム)
| 点灯色 | 期待度 |
|---|---|
| 白点灯 | 51%以上 |
| 赤点灯 | 93%以上 |
| 虹点灯 | 100% |
ラストチャンス セリフ+PUSH色
| セリフ(PUSH色) | 獲得目安 |
|---|---|
| とっておきをお見舞いしてやる(白) | ボーナス濃厚 |
| 時は来た(赤) | ボーナス500枚以上 |
| ぜにーがたー(紫) | ボーナス800枚以上 |
| ターイーホーダー(虹) | ボーナス1000枚以上 |
BIGジャッジ PUSH回数別 告知発生率
| PUSH回数 | 告知発生率 |
|---|---|
| 1〜6回目 | 3.3% |
| 7回目 | 33.3% |
| 8〜20回目 | 3.3% |
| 21〜30回目 | 0.3% |
引き戻しチャンス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 移行契機 | (超)デカタイム終了後 |
| 継続G数 | 80G |
3G連チャレンジ
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | ボーナスチャンスゾーン |
| 突入契機 | ボーナス終了後の一部 |
| 成功期待度 | 解析待ち |
上位AT「超デカタイム」

| 項目 | 値 |
|---|---|
| トータル継続率(設定2) | 約80% |
| レア役&デカ目確率 | 1/14.6 |
| 期待枚数 | 約2200枚 |
| ラストジャッジ成功率(設定2) | 約44% |
突入契機は「ST突入時の初回ジャッジ」「赤7揃いボーナス」「ゼニロボBIG BANG経由」など。ループ性能が高く、一撃2000枚超えが期待できる。
プレミアム・強示唆演出












ゼニロボBIG BANG
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | 上乗せ特化ゾーン |
| 突入契機 | 上位ST中の強レア役 or デカ目の約20% |
| 恩恵 | 大量枚数上乗せ(3000枚級も) |
📊この台の結論
- ◯天井狙いあり
CZ間450G〜(等価)/リセット朝一は850G短縮で好条件
- ◯設定狙いあり
デカ目確率が設定6で約4倍。終了画面枚数示唆+スタンプ+ステチェンで判別
- ◯ぶん回しあり
CZ勝率約50%、デカタイム継続率59%(設定2)。上位ST80%ループで一撃2200枚期待
現在G数を入力して期待値を計算できます
L主役は銭形5の結論まとめ。天井狙い・設定狙い・ぶん回しの推奨度を確認できます。



