
スマスロ
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳
メーカー: ミズホ|導入日: 2023年12月|タイプ: AT(スマスロ)
基本スペック
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | Lバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 |
| メーカー | ユニバーサルエンターテインメント(ミズホ) |
| タイプ | AT(スマスロ / 6.5号機) |
| 導入日 | 2023年12月4日 |
| 純増 | 約2.9枚/G |
| コイン持ち | 約34G / 50枚(コイン単価: 約3.4円) |
| 1セット継続G数 | 30G継続のセット継続型BT |
| BT終了条件 | バトル敗北 or 真瞳術チャンス後 |
| 一撃出玉 | 約8,000枚(完走時) |
小役確率・設定差完全版
通常時 小役確率(ベル・リプ等は設定差なし)
| 小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/46.1 | 1/45.3 | 1/44.5 | 1/43.7 | 1/42.5 | 1/41.4 |
| 強チェリー | 1/655.4 | 1/655.4 | 1/655.4 | 1/655.4 | 1/655.4 | 1/655.4 |
| 中段チェリー | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 |
| スイカ | 1/89.8 | 1/89.8 | 1/89.8 | 1/89.8 | 1/89.8 | 1/89.8 |
| 弱チャンス目 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 |
| 強チャンス目 | 1/1310.7 | 1/1310.7 | 1/1310.7 | 1/1310.7 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
| 共通ベル | 1/74.8 | 1/74.8 | 1/74.8 | 1/74.8 | 1/74.8 | 1/74.8 |
BC(バジリスクチャンス)抽選・振り分け
BC直撃当選契機(通常時)
| 契機 | 設定1 | 設定6 |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 0.20% | 0.39% |
| 強チェリー | 12.5% | 25.0% |
| スイカ | 1.56% | 3.13% |
| 弱チャンス目 | 6.25% | 12.5% |
| 強チャンス目 | 25.0% | 50.0% |
| 中段チェリー | BC+BT確定 | BC+BT確定 |
同色BC / 異色BC 振り分け
| BC種別 | 設定1/3/5 | 設定2/4/6 |
|---|---|---|
| 赤同色BC | 35% | 40% |
| 紫同色BC | 40% | 35% |
| 青異色BC | 20% | 20% |
| 緑異色BC(エピソード系) | 5% | 5% |
BC勝率(モード別・BC色別)
モード別 BT突入率(BC当選時)
| モード | BT突入率 | 備考 |
|---|---|---|
| モードA | 約30% | 基本モード |
| モードB | 約50% | BC3回以内BT期待 |
| モードC | 約80% | BC2回以内BT濃厚 |
| モードD | 100% | 次回BCでBT確定 |
| 真瞳術モード | 100% | BT後突入・次回BT確定 |
同色BC / 異色BC別 BT突入率
| BC種別 | BT突入率 |
|---|---|
| 赤同色BC | 約40% |
| 紫同色BC | 約55% |
| 青異色BC | 約25% |
| 緑異色BC | 約70%(エピソード) |
| エピソードBC | 100% |
キャラ別BC勝率(バトル相手)
| バトル相手 | 勝率 | 期待度 |
|---|---|---|
| 蛍火 | 約50% | 基本 |
| 陽炎 | 約50% | 基本 |
| 小四郎 | 約50% | 基本 |
| 天膳 | 約70% | プレミアム |
| 弦之助(エピソード) | 100% | BT確定 |
| 朧(エピソード) | 100% | BT確定 |
モード移行率・ゾーン
BT非当選時モード移行
| 現在モード | →A | →B | →C | →D |
|---|---|---|---|---|
| モードA | 75% | 20% | 4% | 1% |
| モードB | 50% | 40% | 8% | 2% |
| モードC | 0% | 30% | 60% | 10% |
| モードD(BT後) | 50% | 30% | 15% | 5% |
BCスルー天井
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井G数 | BC間333G+α / BCスルー6回後7回目BCでBT確定 |
| 4スルー以降 | 高モード期待度UP |
| 5スルー天井(設定6のみ) | 設定6は5スルーで天井 |
BT(バジリスクタイム)継続・獲得
BT継続率・平均獲得枚数
| 設定 | 平均継続率 | 平均獲得枚数 |
|---|---|---|
| 設定1 | 約70% | 約750枚 |
| 設定2 | 約71% | 約760枚 |
| 設定3 | 約72% | 約780枚 |
| 設定4 | 約74% | 約810枚 |
| 設定5 | 約76% | 約840枚 |
| 設定6 | 約78% | 約880枚 |
争忍の刻 BC当選時抽選値(BT中)
| 契機 | BC当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1.2% |
| 強チェリー | 25.0% |
| スイカ | 3.1% |
| 弱チャンス目 | 12.5% |
| 強チャンス目 | 50.0% |
| BT中ベル | 0.4% |
| 共通ベル(絆ゲージ満タン時) | 真瞳術チャンス |
真瞳術チャンス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 突入契機 | 絆ゲージMAX / 上位モード / エピソード勝利 |
| 継続率 | 約80%(1セット50G) |
| 1セット平均獲得 | 約150枚 |
| 完走 | 約8000枚(完走時) |
エピソードBC・祝言の刻
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
|---|---|---|
| エピソードBC(弦之助/朧) | 約1/8192 | BT確定 |
| 祝言の刻(プレミアム) | 約1/16384 | BT+真瞳術確定 |
| BT直撃 | 約1/4096(設定6は約1/3000) | BT確定 |
| 中段チェリー | 1/16384 | BC+BT確定 |
BT終了画面示唆
| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 通常(十人衆) | デフォルト |
| 弦之助&朧 | 設定2以上示唆 |
| 天膳 | 設定3以上示唆 |
| 夜叉丸 | 設定4以上示唆 |
| 陽炎 | 設定5以上示唆 |
| 朧アップ | 設定6濃厚 |
| 弦之助アップ | 設定6濃厚 |
| キャラ集合(夜) | 高設定示唆 |
高設定示唆(ボイス・BGM・キャラ)
BC中 撃破人数示唆
| 撃破人数 | 示唆 |
|---|---|
| 222人 | 設定2以上 |
| 333人 | 設定3以上 |
| 444人 | 設定4以上 |
| 555人 | 設定5以上 |
| 666人 | 設定6濃厚 |
| 1001人 | 高設定濃厚 |
BT後 BGM・ボイス示唆
| 示唆要素 | 内容 |
|---|---|
| 通常BGM | デフォルト |
| 特殊BGM(エンディング風) | 設定4以上濃厚 |
| 朧ボイス | 高設定示唆 |
| 天膳セリフ「次も来い」 | 設定偶数示唆 |
| 弦之助セリフ「勝負」 | 設定奇数示唆 |
BC・BT確率・機械割
| 設定 | BC確率 | BT確率 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/124.7 | 1/418.1 | 97.4% |
| 設定2 | 1/123.2 | 1/405.0 | 98.5% |
| 設定3 | 1/119.2 | 1/362.4 | 102.0% |
| 設定4 | 1/113.6 | 1/311.2 | 106.2% |
| 設定5 | 1/108.5 | 1/278.5 | 110.5% |
| 設定6 | 1/105.0 | 1/247.3 | 114.9% |
天井情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BC間天井 | 333G+αでBC当選 |
| BCスルー天井 | 6スルー後7回目のBCでBT当選(モード別) |
| 天井恩恵 | BC当選 / BT当選 |
天井期待値計算ツール
🔍 天井期待値計算ツール
天井期待値一覧(等価)
BC間天井(333G+α)
| 開始G数 | 期待値 |
|---|---|
| 0G〜 | -300円 |
| 50G〜 | -100円 |
| 100G〜 | +100円 |
| 150G〜 | +400円 |
| 200G〜 | +800円 |
| 250G〜 | +1,400円 |
| 300G〜 | +2,200円 |
打ち方
通常時:左リール上段付近にBARを狙い、中・右リールはフリー打ち
AT中(バジリスクタイム):ナビに従って消化。バトルに勝利するとセット継続。
設定判別
⚙️
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
機械の表示(通常時+AT中の合計)
未入力なら総回転数を通常時Gとして計算
BC色比率:偶数設定は赤BC寄り、奇数設定は紫BC寄り
弦之助BC撃破人数:666人 → 設定6濃厚 / 1001人 → 高設定濃厚
AT(BT)解析
AT純増:約2.9枚/G
AT名:バジリスクタイム(BT)
概要:BC(バジリスクチャンス)からBT突入を目指す。BT中は甲賀忍者と伊賀忍者のバトルが展開され、勝利でセット継続。天膳バトルが特に重要。
絆ゲージ:絆ゲージが満タンになると「真瞳術チャンス」が発生し、大量出玉のチャンス。
やめどき
BC終了後:朧BC・天膳BC示唆を確認してやめ
BT終了後:ボイスを確認してやめ
朝イチ・リセット恩恵
設定変更後:天井リセット、内部状態リセット、モード抽選優遇
電源OFF→ON:天井・内部状態ともに引き継ぎ
| 状態 | モードA | モードB | モードC | モードD |
|---|---|---|---|---|
| 設定変更後(リセット) | 50% | 30% | 15% | 5% |
| 通常時移行(参考) | 75% | 20% | 4% | 1% |


